Tour de France 2026 - Etappe 20 Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez
Etappe 20 von Tour de France 2026 führt von Le Bourg d'Oisans nach Alpe d'Huez und ist für den 25.07.2026 angesetzt, der Start ist um 11:30 Uhr geplant. Die Strecke umfasst eine Distanz von 171,0 km und rund 5 601 m Höhenmeter. Zu den wichtigsten Anstiegen auf Etappe 20 von Tour de France 2026 gehören: Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier, Col de Sarenne.
Etappenprofil
Climb analysis
Col du Télégraphe (88,0 km)
Col du Galibier (111,0 km)
Col de Sarenne (157,0 km)
Wertungen und Zwischenpunkte auf der Strecke
Punkte für die Punktewertung gibt es bei: Saint-Julien-Mont-Denis (66,5 km), stage finish. Punkte für die Bergwertung werden an folgenden Anstiegen vergeben: Col de la Croix-de-Fer (33,7 km) – Kategorie HC, Col du Telegraph (87,6 km) – Kategorie 1, Col du Galibier - Souvenir Henri Desgrange (110,5 km) – Kategorie HC, Col de Sarenne (156,5 km) – Kategorie HC. Zeitbonifikationen für die Gesamtwertung sind außerdem bei folgenden Punkten vorgesehen: stage finish.
Bergwertung: Col de la Croix-de-Fer (33,7 km)
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 20 | — |
| 2 | 15 | — |
| 3 | 12 | — |
| 4 | 10 | — |
| 5 | 8 | — |
| 6 | 6 | — |
| 7 | 4 | — |
| 8 | 2 | — |
Zwischensprint: Saint-Julien-Mont-Denis (66,5 km)
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 25 | — |
| 2 | 20 | — |
| 3 | 16 | — |
| 4 | 14 | — |
| 5 | 12 | — |
| 6 | 10 | — |
| 7 | 9 | — |
| 8 | 8 | — |
| 9 | 7 | — |
| 10 | 6 | — |
| 11 | 5 | — |
| 12 | 4 | — |
| 13 | 3 | — |
| 14 | 2 | — |
| 15 | 1 | — |
Bergwertung: Col du Telegraph (87,6 km)
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 10 | — |
| 2 | 8 | — |
| 3 | 6 | — |
| 4 | 4 | — |
| 5 | 2 | — |
| 6 | 1 | — |
Bergwertung: Col du Galibier - Souvenir Henri Desgrange (110,5 km)
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 20 | — |
| 2 | 15 | — |
| 3 | 12 | — |
| 4 | 10 | — |
| 5 | 8 | — |
| 6 | 6 | — |
| 7 | 4 | — |
| 8 | 2 | — |
Bergwertung: Col de Sarenne (156,5 km)
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 20 | — |
| 2 | 15 | — |
| 3 | 12 | — |
| 4 | 10 | — |
| 5 | 8 | — |
| 6 | 6 | — |
| 7 | 4 | — |
| 8 | 2 | — |
Ziel
| Place | Points | Bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 10'' |
| 2 | 17 | 6'' |
| 3 | 15 | 4'' |
| 4 | 13 | — |
| 5 | 11 | — |
| 6 | 10 | — |
| 7 | 9 | — |
| 8 | 8 | — |
| 9 | 7 | — |
| 10 | 6 | — |
| 11 | 5 | — |
| 12 | 4 | — |
| 13 | 3 | — |
| 14 | 2 | — |
| 15 | 1 | — |
Etappenplan.de